Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 29'10
2010-07-10 14:38
Czas Kraj Raport Okres Prognoza Poprzednia
poniedziałek, 5 lipiec 2010
07:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | czerwiec | 61,6 | 61,4 |
07:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | czerwiec | 54,6 | 54,8 |
07:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | czerwiec | 55,4 | 56,2 |
08:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | czerwiec | 55 | 55,4 |
08:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | lipiec | -5 | -4,1 |
09:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna | maj | | |
Sprzedaż detaliczna s.a. | maj | 0,3% m/m | -0,9% m/m | ||
Sprzedaż detaliczna w.d.a. | maj | -0,4% r/r | -0,5% r/r |
wtorek, 6 lipiec 2010
14:00 | USA | Raport ISM dla usług | czerwiec | | |
Indeks ISM dla usług | czerwiec | 55 | 55,4 | ||
Indeks aktywności biznesowej | czerwiec | 60 | 61,1 |
środa, 7 lipiec 2010
06:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | maj | -4 mld EUR | -4,26 mld EUR |
09:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - fin. | I kw. | 0,2% k/k 0,6% r/r | 0,1% k/k -2,1% r/r |
10:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | maj | | |
Zamówienia w przemyśle s.a. | maj | 0,5% m/m | 3,2% m/m | ||
Zamówienia w przemyśle n.s.a. | maj | | 30,2% r/r | ||
Zamówienia w przemyśle w.d.a. | maj | | 30,1% r/r | ||
11:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | | 8,8% |
czwartek, 8 lipiec 2010
06:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | maj | | |
Bilans handlu zagranicznego s.a. | maj | 13,4 mld EUR | 12,8 mld EUR | ||
Eksport s.a. | maj | 3,8% m/m | -6,3% m/m | ||
Import s.a. | maj | 2,9% m/m | -7,2% m/m | ||
08:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax | czerwiec | 0% m/m | -0,5% m/m |
08:30 | Wlk. Brytania | Wyniki produkcji przemysłowej | maj | | |
Produkcja przemysłowa | maj | 0,5% m/m 3,2% r/r | -0,7% m/m 1% r/r | ||
Przetwórstwo przemysłowe | maj | 0,6% m/m 4,5% r/r | -0,8% m/m 3% r/r | ||
10:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | maj | | |
Produkcja przemysłowa s.a. | maj | 0,9% m/m | 1,2% m/m | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. | maj | | 13,9% r/r | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. | maj | | 13,7% r/r | ||
11:00 | Wlk. Brytania | Decyzja ws. stóp procentowych | lipiec | 0,5% | 0,5% |
11:45 | Strefa Euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | lipiec | 1% | 1% |
12:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | lipiec | | |
12:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 465 tys. | 475 tys. |
13:58 | USA | Sprzedaż detaliczna wg ICSC | czerwiec | | 2,6% r/r |
15:00 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | | |
Zmiana zapasów ropy | tydzień | -1,8 mln brk | -2 mln brk | ||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -0,1 mln brk | 0,5 mln brk | ||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1,7 mln brk | 2,5 mln brk | ||
19:00 | USA | Kredyt konsumencki | maj | -1,9 mld USD | -14,9 mld USD |
piątek, 9 lipiec 2010
06:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka - fin. | czerwiec | | |
Inflacja CPI - fin. | czerwiec | 0,1% m/m 0,9% r/r | 0,1% m/m 1,2% r/r | ||
Inflacja HICP - fin. | czerwiec | 0% m/m 0,8% r/r | 0,1% m/m 1,2% r/r | ||
06:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | maj | 0,5% m/m | -0,5% m/m 8,1% r/r |
08:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego | maj | -7,1 mld GBP | -7,41 mld GBP |
08:30 | Wlk. Brytania | Inflacja producencka | czerwiec | | |
Inflacja PPI | czerwiec | 0,2% m/m 5,7% r/r | 0,1% m/m 5,5% r/r | ||
Inflacja bazowa PPI | czerwiec | 0,1% m/m 5,1% r/r | 0,1% m/m 4,4% r/r | ||
14:00 | USA | Zapasy hurtowników | maj | 0,4% m/m | 0,2% m/m |
< Wstecz